Rechercher sur TLD Google
Favoris   Démarrage   Envoyer   Imprimer   Moteur TLD   RSS


Accueil > Marques > CORSAIR > Application Diagnostics 8.1.7310.303

Application CORSAIR Diagnostics 8.1.7310.303

Brand

CORSAIR (CORSAIR Components)

Title

Diagnostics

Hardware category

Ordinateur de bureau

Operating systems

Windows 11
Windows 10 (64 bit, x64)

File type

Application

Version

8.1.7310.303

Full version

Yes

Status

Official

Filename

Corsair_Diagnostics_8.1.7310.303.exe

Filesize

161 MB

Language

Multi-language

Publication date on TousLesDrivers.com

01/12/2022

Publication date on CORSAIR website

01/11/2022

Download



Additional informations

Application Diagnostics pour les ordinateurs de bureau CORSAIR.

Cette application, basée sur PC-Doctor, permet d'afficher des notifications concernant les PC CORSAIR ONE et VENGEANCE, de lancer une vérification du matériel, de faire des sauvegardes, d'afficher des informations sur le système ou encore de contacter le support CORSAIR.


History of this version

  • Support de l'ordinateur ONE i300.
  • Support du système d'exploitation Windows 11 (21H2, build 22000, Cobalt).


Supported hardware

ONE a Series

  • ONE a100 Compact Gaming PC (CS-9020010)
  • ONE a100 Compact Gaming PC (CS-9020011)
  • ONE a100 Compact Gaming PC (CS-9020012)
  • ONE a200 Compact Gaming PC (CS-9020021)

ONE i Series

  • ONE i140 Compact Gaming PC (CS-9020004)
  • ONE i145 Compact Gaming PC (CS-9020006)
  • ONE i145 Compact Gaming PC (CS-9020015)
  • ONE i145 Compact Gaming PC (CS-9020016)
  • ONE i145s Compact Gaming PC (CS-9020008)
  • ONE i160 Compact Gaming PC (CS-9020003)
  • ONE i164 Compact Gaming PC (CS-9020007)
  • ONE i165 Compact Gaming PC (CS-9020005)
  • ONE i200 Compact Gaming PC (CS-9020014)
  • ONE i200 Compact Gaming PC, i7-11700K, Liquid-Cooled RTX 3080, 1 To M.2, 2 To HDD, 32 Go DDR4-3200 (CS-9020024)
  • ONE i200 Compact Gaming PC, i7-11700K, Liquid-Cooled RTX 3080, 1 To M.2, 2 To HDD, 32 Go DDR4-3200, Win10 Pro (CS-9020025)
  • ONE i200 Compact Gaming PC, i9-11900K, Liquid-Cooled RTX 3080, 1 To M.2, 2 To HDD, 32 Go DDR4-3200 (CS-9020026)
  • ONE i200 Compact Gaming PC, i9-11900K, Liquid-Cooled RTX 3080, 1 To M.2, 2 To HDD, 32 Go DDR4-3200, Win10 Pro (CS-9020027)
  • ONE i200 LE Compact Gaming PC, i9-11900K, Liquid-Cooled RTX 3080, 2 To M.2, 64 Go DDR4-3200 (CS-9020028)
  • ONE i200 LE Compact Gaming PC, i9-11900K, Liquid-Cooled RTX 3080 Ti, 2 To M.2, 64 Go DDR4-3200 (CS-9020029)
  • ONE i300 Compact Gaming PC, i9-12900K, Liquid-Cooled RTX 3080, 2 To M.2, 32 Go DDR5-4800, Win11 Pro (CS-9020031)
  • ONE i300 Compact Gaming PC, i9-12900K, Liquid-Cooled RTX 3080, 2 To M.2, 64 Go DDR5-4400, Win11 Pro (CS-9020032)
  • ONE i300 Compact Gaming PC, i9-12900K, Liquid-Cooled RTX 3080 Ti, 2 To M.2, 32 Go DDR5-4800, Win11 Pro (CS-9020033)
  • ONE i300 LE Compact Gaming PC, i7-12700K, Liquid-Cooled RTX 3080, 1 To M.2, 32 Go DDR5-4800, Win11 Pro (CS-9020034)
  • ONE i400 Compact Gaming PC, i7-13700KF, Liquid-Cooled RTX 3080, 1 To M.2, 32 Go DDR5-5600, Win11 Home (CS-9020035)

ONE PRO Series

  • ONE PRO a200 Compact Workstation-Class PC (CS-9040010)
  • ONE PRO i180 Compact Workstation-Grade PC (CS-9040001)
  • ONE PRO i182 Compact Workstation-Grade PC (CS-9040003)
  • ONE PRO i200 Compact Workstation-Grade PC (CS-9040004)

VENGEANCE Series

  • VENGEANCE 5180 Gaming PC (CS-9030001)
  • VENGEANCE 5181 Gaming PC (CS-9030006)
  • VENGEANCE 5182 Gaming PC (CS-9030005)
  • VENGEANCE 5185 Gaming PC (CS-9030002)
  • VENGEANCE 5189 Gaming PC (CS-9030004)
  • VENGEANCE 6180 Gaming PC (CS-9030008)
  • VENGEANCE 6182 Gaming PC (CS-9030007)

VENGEANCE a Series

  • VENGEANCE a4100 Gaming PC (CS-9030010)
  • VENGEANCE a4100 Gaming PC (CS-9030011)
  • VENGEANCE a7200 Gaming PC, R5 5600X, RTX 3060, 1 To M.2, 16 Go DDR4-3200 (CS-9050033)
  • VENGEANCE a7200 Gaming PC, R5 5600X, RTX 3060 Ti, 1 To M.2, 16 Go DDR4-3200 (CS-9050016)
  • VENGEANCE a7200 Gaming PC, R5 5600X, RTX 3070, 1 To M.2, 16 Go DDR4-3200 (CS-9050011)
  • VENGEANCE a7200 Gaming PC, R5 5600X, RX 6700 XT, 1 To M.2, 16 Go DDR4-3200 (CS-9050025)
  • VENGEANCE a7200 Gaming PC, R7 5800X, RTX 3070, 1 To M.2, 16 Go DDR4-3200 (CS-9050009)
  • VENGEANCE a7200 Gaming PC, R7 5800X, RTX 3070 Ti, 1 To M.2, 16 Go DDR4-3200 (CS-9050041)
  • VENGEANCE a7200 Gaming PC, R9 5900X, RTX 3080, 1 To M.2, 2 To HDD, 32 Go DDR4-3200 (CS-9050008)
  • VENGEANCE a7200 Gaming PC, R9 5900X, RTX 3080 Ti, 2 To M.2, 32 Go DDR4-3200 (CS-9050023)
  • VENGEANCE a7200 Gaming PC, R9 5900X, RX 6800 XT, 1 To M.2, 2 To HDD, 32 Go DDR4-3200 (CS-9050010)
  • VENGEANCE a7200 Gaming PC, R9 5950X, RTX 3080 Ti, 2 To M.2, 32 Go DDR4-3200 (CS-9050032)
  • VENGEANCE a7300 Gaming PC, R5 7600X, RTX 3060, 1 To M.2, 16 Go DDR5-5200 (CS-9050048)
  • VENGEANCE a7300 Gaming PC, R5 7600X, RTX 3060 Ti, 1 To M.2, 16 Go DDR5-5200 (CS-9050049)
  • VENGEANCE a7300 Gaming PC, R7 7700X, RTX 3070 Ti, 2 To M.2, 16 Go DDR5-5200 (CS-9050050)
  • VENGEANCE a7300 Gaming PC, R7 7700X, RTX 4070 Ti, 1 To M.2, 32 Go DDR5-5600 (CS-9050058)
  • VENGEANCE a7300 Gaming PC, R7 7700X, RTX 4080, 2 To M.2, 32 Go DDR5-5600 (CS-9050051)
  • VENGEANCE a7300 Gaming PC, R7 7700X, RX 7900 XT, 1 To M.2, 32 Go DDR5-5600 (CS-9050054)
  • VENGEANCE a7300 Gaming PC, R9 7900X, RTX 4090, 2 To M.2, 64 Go DDR5-5600 (CS-9050052)
  • VENGEANCE a7300 Gaming PC, R9 7900X, RX 7900 XTX, 1 To M.2, 32 Go DDR5-5600 (CS-9050055)
  • VENGEANCE a8100 Gaming PC, R9 7950X, RTX 4090, 4 To (2 x 2 To M.2), 64 Go DDR5-5600 (CS-9060002)

VENGEANCE i Series

  • VENGEANCE i4200 Gaming PC (CS-9030012)
  • VENGEANCE i4200 Gaming PC (CS-9030013)
  • VENGEANCE i7200 Gaming PC, i7-10700K, RTX 3070, 1 To M.2, 16 Go DDR4-3200, 4K Capture (CS-9050017)
  • VENGEANCE i7200 Gaming PC, i7-10700K, RX 6700 XT, 1 To M.2, 16 Go DDR4-3200 (CS-9050019)
  • VENGEANCE i7200 Gaming PC, i9-10850K, RTX 3080, 1 To M.2, 2 To HDD, 32 Go DDR4-3200 (CS-9050007)
  • VENGEANCE i7200 Gaming PC, i9-10850K, RTX 3080 Ti, 2 To M.2, 32 Go DDR4-3200 (CS-9050022)
  • VENGEANCE i7200 Gaming PC, i9-10850K, RTX 3090, 1 To M.2, 2 To HDD, 32 Go DDR4-3200 (CS-9050004)
  • VENGEANCE i7200 Gaming PC, i9-10850K, RTX 3090, 2 x 2 To M.2, 64 Go DDR4-3200 (CS-9050001)
  • VENGEANCE i7200 Gaming PC, i7-11700, RTX 3070, 1 To M.2, 16 Go DDR4-3200 (CS-9050013)
  • VENGEANCE i7200 Gaming PC, i7-11700K, RTX 3070, 1 To M.2, 2 To HDD, 32 Go DDR4-3200 (CS-9050020)
  • VENGEANCE i7200 Gaming PC, i7-11700K, RTX 3070, 1 To M.2, 2 To HDD, 32 Go DDR4-3200 (CS-9050024)
  • VENGEANCE i7200 Gaming PC, i7-11700K, RTX 3070 Ti, 1 To M.2, 32 Go DDR4-3200 (CS-9050021)
  • VENGEANCE i7200 Gaming PC, i7-11700K, RTX 3080, 1 To M.2, 32 Go DDR4-3200 (CS-9050014)
  • VENGEANCE i7200 Gaming PC, i7-11700K, RTX 3080, 1 To M.2, 32 Go DDR4-3200, 4K Capture (CS-9050018)
  • VENGEANCE i7200 Gaming PC, i9-11900K, RTX 3090, 2 x 2 To M.2, 64 Go DDR4-3200 (CS-9050015)
  • VENGEANCE i7300 Gaming PC, i5-12600K, RTX 3070, 1 To M.2, 16 Go DDR4-3200 (CS-9050037)
  • VENGEANCE i7300 Gaming PC, i5-12600K, RTX 3060 Ti, 1 To M.2, 16 Go DDR4-3200 (CS-9050042)
  • VENGEANCE i7300 Gaming PC, i7-12700K, RTX 3060 Ti, 1 To M.2, 16 Go DDR4-3200 (CS-9050040)
  • VENGEANCE i7300 Gaming PC, i7-12700K, RTX 3070, 1 To M.2, 16 Go DDR4-3200 (CS-9050026)
  • VENGEANCE i7300 Gaming PC, i7-12700K, RTX 3070, 2 To M.2, 16 Go DDR4-3200, 4K Capture Card (CS-9050038)
  • VENGEANCE i7300 Gaming PC, i7-12700K, RTX 3070 Ti, 1 To M.2, 32 Go DDR4-3200 (CS-9050029)
  • VENGEANCE i7300 Gaming PC, i7-12700K, RTX 3070 Ti, 1 To M.2, 32 Go DDR5-4800 (CS-9050035)
  • VENGEANCE i7300 Gaming PC, i7-12700K, RTX 3080, 2 To M.2, 32 Go DDR5-4800 (CS-9050027)
  • VENGEANCE i7300 Gaming PC, i9-12900K, RTX 3080, 2 To M.2, 32 Go DDR5-4800 (CS-9050028)
  • VENGEANCE i7300 Gaming PC, i9-12900K, RTX 3080 Ti, 2 To M.2, 32 Go DDR5-4800 (CS-9050030)
  • VENGEANCE i7300 Gaming PC, i9-12900K, RTX 3090, 2 To M.2, 32 Go DDR5-4800 (CS-9050036)
  • VENGEANCE i7300 Gaming PC, i9-12900K, RTX 3090, 2 To M.2, 64 Go DDR5-4800 (CS-9050031)
  • VENGEANCE i7300 Gaming PC, i9-12900KS, RTX 3090 Ti, 4 To (2 x 2 To M.2), 64 Go DDR5-4800 (CS-9050039)
  • VENGEANCE i7400 Gaming PC, i5-13600K, RTX 3060, 1 To M.2, 16 Go DDR4-3200 (CS-9050043)
  • VENGEANCE i7400 Gaming PC, i5-13600K, RTX 3060 Ti, 1 To M.2, 16 Go DDR4-3200 (CS-9050044)
  • VENGEANCE i7400 Gaming PC, i7-13700K, RTX 3070, 1 To M.2, 16 Go DDR4-3200 (CS-9050053)
  • VENGEANCE i7400 Gaming PC, i7-13700K, RTX 4070 Ti, 1 To M.2, 32 Go DDR5-5600 (CS-9050057)
  • VENGEANCE i7400 Frost Edition Gaming PC, i7-13700K, RTX 4070 Ti, 1 To M.2, 32 Go DDR5-5600 (CS-9050056)
  • VENGEANCE i7400 Gaming PC, i9-13900K, RTX 4090, 2 To M.2, 64 Go DDR5-5600 (CS-9050047)
  • VENGEANCE i8100 Gaming PC, i9-13900KS, RTX 4090, 4 To (2 x 2 To M.2), 64 Go DDR5-5600 (CS-9060001)


Back on the sheet of the brand CORSAIR
Version Française de cette page

Actualités relatives


Fichiers relatifs

Dossiers
L'application Logitech Options et sa fonction Flow
Bien que son installation soit facultative, l'application Options est requise pour activer les fonctionnalités avancées des claviers et souris Logitech de dernière génération. Ce dossier présente les différentes caractéristiques proposées par Options et en particulier la fonction Flow pour le partage de périphériques et de données entre plusieurs ordinateurs.

Boîte à outils SanDisk SSD Dashboard
Les Solid-State Drive (SSD) bénéficient régulièrement de mises à jour de leur logiciel interne (firmware) afin d'améliorer leurs performances et leur compatibilité. Pour effectuer cette mise à jour simplement, SanDisk propose l'application SSD Dashboard qui offre également bien d'autres fonctionnalités de maintenance et d'optimisation que nous vous présentons dans ce dossier.