![]() |
![]() |
||
|
![]() ![]() Pour toute question sur ce service ou en cas de difficulté, n'hésitez pas à intervenir sur le forum de discussion dédié.
Rapport du 08/05/2025 à 12:59 (version 3.0.4)
![]() ![]()
DUHON
![]()
Microsoft Windows 11 Famille 64 bit (build 10.0.26100)
![]()
Asus PRIME X670-P 1.xx (BIOS 3057)
![]()
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core 4,50 GHz AM5 (AMD64 Family 25 Model 97 Stepping 2)
![]()
Capacité totale : 32 Go
Barrette n° 1 : CMK32GX5M2B5200Z40 P0 Channel A (16 Go) Barrette n° 2 : CMK32GX5M2B5200Z40 P0 Channel B (16 Go) ![]()
Capacité totale : 1,93 To
Lecteur n° 1 : FUJITSU MHY2120BH (111,79 Go) Lecteur n° 2 : Samsung SSD 860 PRO 256GB (238,47 Go) Lecteur n° 3 : Samsung SSD 980 PRO 1TB SCSI (931,51 Go) Lecteur n° 4 : Samsung SSD 860 EVO 250GB (232,88 Go) Lecteur n° 5 : Samsung SSD 980 500GB SCSI (465,76 Go) ![]()
Carte n° 1 : Nvidia GeForce RTX 3060
Carte n° 2 : AMD Radeon Graphics ![]()
Carte n° 1 : MediaTek RZ608 Wi-Fi 6E 80MHz
Carte n° 2 : Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller ![]() ![]()
Si plusieurs drivers sont proposés pour un même périphérique, le premier dans la liste est généralement le plus adapté et son installation suffit. Pour s'en assurer, il est toutefois conseillé de vérifier les caractéristiques détaillées de chacun de ces drivers.
![]() ![]() ![]() ![]()
Fichier INF : oem129.inf | Marque : AMD | Classe : Display | Version : 32.0.11016.3 | Date : 28/05/2024
![]() ![]() Fichier INF : u0413754.inf | Marque : AMD | Classe : Display | Version : 32.0.13031.4034 | Date : 16/03/2025 ![]() Fichier INF : u0412790.inf | Marque : AMD | Classe : Display | Version : 32.0.13031.3015 | Date : 25/02/2025 ![]() Fichier INF : u0412790.inf | Marque : AMD | Classe : Display | Version : 32.0.13031.3015 | Date : 25/02/2025 ![]() ![]() ![]() ![]()
Fichier INF : oem0.inf | Marque : Nvidia | Classe : Display | Version : 32.0.15.7270 | Date : 03/03/2025
![]() ![]() Fichier INF : nv_dispi.inf | Marque : Nvidia | Classe : Display | Version : 32.0.15.7628 | Date : 27/04/2025 ![]() Fichier INF : nv_dispi.inf | Marque : Nvidia | Classe : Display | Version : 32.0.15.7602 | Date : 12/04/2025 ![]() ![]() ![]() ![]()
Fichier INF : oem122.inf | Marque : Realtek | Classe : Net | Version : 1125.21.903.2024 | Date : 03/09/2024
![]() ![]() Fichier INF : rt25cx21x64.inf | Marque : Realtek | Classe : Net | Version : 1125.022.1118.2024 | Date : 18/11/2024 ![]() ![]() ![]() ![]()
Fichier INF : monitor.inf | Marque : Microsoft | Classe : Monitor | Version : 10.0.26100.3624 | Date : 21/06/2006
![]() ![]() Fichier INF : pl2395w.inf | Marque : IIYAMA | Classe : Monitor | Version : 1.0.0.0 | Date : 14/03/2018 ![]() ![]() ![]() ![]()
Fichier INF : oem119.inf | Marque : AMD | Classe : System | Version : 2.0.0.21 | Date : 10/09/2024
![]() ![]() Fichier INF : amdinterface.inf | Marque : AMD | Classe : System | Version : 2.0.0.22 | Date : 14/01/2025 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |