Application Mushkin RGB Lighting 1.00.03
Brand
Mushkin (Mushkin Enhanced MFG)
Title
RGB Lighting
Hardware category
Barrette de mémoire
Operating systems
Windows 11 (64 bit, x64)
Windows 10 (32 bit, x86)
Windows 10 (64 bit, x64)
Windows 8.1 (32 bit, x86)
Windows 8.1 (64 bit, x64)
Windows 8 (32 bit, x86)
Windows 8 (64 bit, x64)
Windows 7 (32 bit, x86)
Windows 7 (64 bit, x64)
File type
Application
Version
1.00.03
Full version
Yes
Status
Official
Filename
Mushkin_RGB_Lighting_221116.zip
Filesize
6.6 MB
Language
English
Publication date on TousLesDrivers.com
04/22/2025
Publication date on Mushkin website
11/17/2022
Download
Additional informations
Application RGB Lighting pour les barrettes de mémoire Mushkin.
Cette application permet de configurer les effets lumineux des LED RGB des barrettes de mémoire Mushkin Redline Lumina.
Supported hardware
Redline Lumina DDR4 Series- Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-2666 (PC4-21300) 16-17-17-36 (MLA4C266GHHF8GX2)
- Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-2800 (PC4-22400) 17-17-17-38 (MLA4C280HHHH8GX2)
- Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3000 (PC4-24000) 16-18-18-36 (MLA4C300GJJM8GX2)
- Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 14-18-18-38 (MLA4C320GJJM32GX2)
- Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 16-18-18-38 (MLA4C320GJJM8GX2)
- Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3600 (PC4-21300) 16-19-19-39 (MLA4C360GKKP8GX2)
- Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 14-19-19-39 (MLA4C360EKKT8GX2)
- Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 18-22-22-42 (MLA4C360JNNM8GX2)
- Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-4000 (PC4-32000) 18-22-22-42 (MLA4C400JNNM8GX2)
- Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-4133 (PC4-33000) 19-23-23-43 (MLA4C413KOOP8GX2)
- Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-2666 (PC4-21300) 16-17-17-36 (MLA4C266GHHF16GX2)
- Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-2800 (PC4-22400) 17-17-17-38 (MLA4C280HHHH16GX2)
- Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3000 (PC4-24000) 16-18-18-36 (MLA4C300GJJM16GX2)
- Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 14-18-18-38 (MLA4C320EJJP16GX2)
- Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 16-18-18-38 (MLA4C320GJJM16GX2)
- Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3600 (PC4-21300) 16-19-19-39 (MLA4C360GKKP16GX2)
- Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 18-22-22-42 (MLA4C360JNNM16GX2)
- Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-4000 (PC4-32000) 18-22-22-42 (MLA4C400JNNM16GX2)
- Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-4133 (PC4-33000) 19-23-23-43 (MLA4C413KOOP16GX2)
- Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-2666 (PC4-21300) 16-17-17-36 (MLA4C266GHHF32GX2)
- Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-2800 (PC4-22400) 17-17-17-38 (MLA4C280HHHH32GX2)
- Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3000 (PC4-24000) 16-18-18-36 (MLA4C300GJJM32GX2)
- Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 14-18-18-38 (MLA4C320EJJP32GX2)
- Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 16-18-18-38 (MLA4C320GJJM32GX2)
- Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3600 (PC4-21300) 16-19-19-39 (MLA4C360GKKP32GX2)
- Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 18-22-22-42 (MLA4C360JNNM32GX2)
Redline Lumina DDR4 White Series- Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-2666 (PC4-21300) 16-17-17-36 (MLB4C266GHHF8GX2)
- Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-2800 (PC4-22400) 17-17-17-38 (MLB4C280HHHH8GX2)
- Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3000 (PC4-24000) 16-18-18-36 (MLB4C300GJJM8GX2)
- Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 14-18-18-38 (MLB4C320EJJP8GX2)
- Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 16-18-18-38 (MLB4C320GJJM8GX2)
- Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 14-19-19-39 (MLB4C360EKKT8GX2)
- Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 16-19-19-39 (MLB4C360GKKP8GX2)
- Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 18-22-22-42 (MLB4C360JNNM8GX2)
- Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-4000 (PC4-32000) 18-22-22-42 (MLB4C400JNNM8GX2)
- Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-4133 (PC4-33000) 19-23-23-43 (MLB4C413KOOP8GX2)
- Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-2666 (PC4-21300) 16-17-17-36 (MLB4C266GHHF16GX2)
- Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-2800 (PC4-22400) 17-17-17-38 (MLB4C280HHHH16GX2)
- Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3000 (PC4-24000) 16-18-18-36 (MLB4C300GJJM16GX2)
- Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 14-18-18-38 (MLB4C320EJJP16GX2)
- Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 16-18-18-38 (MLB4C320GJJM16GX2)
- Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 16-19-19-39 (MLB4C360GKKP16GX2)
- Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 18-22-22-42 (MLB4C360JNNM16GX2)
- Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-4000 (PC4-23000) 18-22-22-42 (MLB4C400JNNM16GX2)
- Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-4133 (PC4-33000) 19-23-23-43 (MLB4C413KOOP16GX2)
- Redline Lumina White 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-2666 (PC4-21300) 16-17-17-36 (MLB4C266GHHF32GX2)
- Redline Lumina White 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-2800 (PC4-22400) 17-17-17-38 (MLB4C280HHHH32GX2)
- Redline Lumina White 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3000 (PC4-24000) 16-18-18-36 (MLB4C300GJJM32GX2)
- Redline Lumina White 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 14-18-18-38 (MLB4C320EJJP32GX2)
- Redline Lumina White 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 16-18-18-38 (MLB4C320GJJM32GX2)
- Redline Lumina White 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 16-19-19-39 (MLB4C360GKKP32GX2)
- Redline Lumina White 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 18-22-22-42 (MLB4C360JNNM32GX2)
Redline Lumina DDR5 Series- Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR5-5600 (PC5-5600) 36-36-36-76 (MLA5C560DDDF16GX2)
- Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR5-5600 (PC5-5600) 28-34-34-30 (MLA5C5609CCM16GX2)
- Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR5-6000 (PC5-6000) 30-38-38-30 (MLA5C600AEEM16GX2)
- Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR5-6000 (PC5-6000) 36-36-36-76 (MLA5C600DDDM16GX2)
- Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR5-6400 (PC5-6400) 30-37-37-96 (MLA5C640A77P16GX2)
- Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR5-6400 (PC5-6400) 32-39-39-102 (MLA5C640BGGP16GX2)
- Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR5-6800 (PC5-6800) 34-45-45-108 (MLA5C680CKKP16GX2)
- Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR5-6800 (PC5-6800) 32-39-39-79 (MLA5C680BGGP16GX2)
- Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR5-5600 (PC5-5600) 36-36-36-76 (MLA5C560DDDF32GX2)
- Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR5-6000 (PC5-6000) 30-40-40-96 (MLA5C600AFFP32GX2)
- Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR5-6000 (PC5-6000) 30-40-40-96 (MLA5C600DDDP32GX2)
- Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR5-6400 (PC5-6400) 30-37-37-96 (MLA5C640A77P32GX2)
- Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR5-6400 (PC5-6400) 32-39-39-102 (MLA5C640BGGP32GX2)
Redline Lumina DDR5 White Series- Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR5-5600 (PC5-5600) 28-34-34-30 (MLB5C5609CCM16GX2)
- Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR5-5600 (PC5-5600) 36-36-36-76 (MLB5C560DDDF16GX2)
- Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR5-6000 (PC5-6000) 30-38-38-30 (MLB5C600AEEM16GX2)
- Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR5-6000 (PC5-6000) 36-36-36-76 (MLB5C600DDDM16GX2)
- Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR5-6400 (PC5-6400) 30-37-37-96 (MLB5C640A77P16GX2)
- Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR5-6400 (PC5-6400) 32-39-39-102 (MLB5C640BGGP16GX2)
- Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR5-6800 (PC5-6800) 32-39-39-79 (MLB5C680BGGP16GX2)
- Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR5-6800 (PC5-6800) 34-45-45-108 (MLB5C680CKKP16GX2)
- Redline Lumina White 64 Go (2 x 32 Go) DDR5-6000 (PC5-6000) 30-40-40-96 (MLB5C600AFFP32GX2)
- Redline Lumina White 64 Go (2 x 32 Go) DDR5-6000 (PC5-6000) 36-36-36-76 (MLB5C600DDDP32GX2)
- Redline Lumina White 64 Go (2 x 32 Go) DDR5-6400 (PC5-6400) 30-37-37-96 (MLB5C640A77P32GX2)
- Redline Lumina White 64 Go (2 x 32 Go) DDR5-6400 (PC5-6400) 32-39-39-102 (MLB5C640BGGP32GX2)
Back on the sheet of the brand Mushkin
Version Française de cette page
|
Actualités relatives
Fichiers relatifs
Dossiers relatifs
 AMD Fusion for Gaming
AMD propose un nouvel outil logiciel pour optimiser les performances des configurations composées d'un processeur de la marque et d'une carte graphique ATI Radeon. Il s'agit de la première pierre au projet Fusion qui est si cher à AMD. Nous allons voir dans ce dossier dans quelle mesure cet utilitaire permet d'améliorer ou non les performances du système.
|