Rechercher sur TLD Google
Favoris   Démarrage   Envoyer   Imprimer   Moteur TLD   RSS


Accueil > Marques > Mushkin > Application RGB Lighting 1.00.01

Application Mushkin RGB Lighting 1.00.01

Brand

Mushkin (Mushkin Enhanced MFG)

Title

RGB Lighting

Hardware category

Barrette de mémoire

Operating systems

Windows 10 (32 bit, x86)
Windows 10 (64 bit, x64)
Windows 8.1 (32 bit, x86)
Windows 8.1 (64 bit, x64)
Windows 8 (32 bit, x86)
Windows 8 (64 bit, x64)
Windows 7 (32 bit, x86)
Windows 7 (64 bit, x64)

File type

Application

Version

1.00.01

Full version

Yes

Status

Official

Filename

Mushkin RGB Lighting_210419.zip

Filesize

3.6 MB

Language

English

Publication date on TousLesDrivers.com

05/12/2022

Publication date on Mushkin website

04/26/2021

Download



Additional informations

Application RGB Lighting pour les barrettes de mémoire Mushkin.

Cette application permet de configurer les effets lumineux des LED RGB des barrettes de mémoire Mushkin.


Supported hardware

Redline Lumina Series

  • Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-2666 (PC4-21300) 16-17-17-36 (MLA4C266GHHF8GX2)
  • Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-2800 (PC4-22400) 17-17-17-38 (MLA4C280HHHH8GX2)
  • Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3000 (PC4-24000) 16-18-18-36 (MLA4C300GJJM8GX2)
  • Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 14-18-18-38 (MLA4C320GJJM32GX2)
  • Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 16-18-18-38 (MLA4C320GJJM8GX2)
  • Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3600 (PC4-21300) 16-19-19-39 (MLA4C360GKKP8GX2)
  • Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 14-19-19-39 (MLA4C360EKKT8GX2)
  • Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 18-22-22-42 (MLA4C360JNNM8GX2)
  • Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-4000 (PC4-32000) 18-22-22-42 (MLA4C400JNNM8GX2)
  • Redline Lumina 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-4133 (PC4-33000) 19-23-23-43 (MLA4C413KOOP8GX2)
  • Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-2666 (PC4-21300) 16-17-17-36 (MLA4C266GHHF16GX2)
  • Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-2800 (PC4-22400) 17-17-17-38 (MLA4C280HHHH16GX2)
  • Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3000 (PC4-24000) 16-18-18-36 (MLA4C300GJJM16GX2)
  • Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 14-18-18-38 (MLA4C320EJJP16GX2)
  • Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 16-18-18-38 (MLA4C320GJJM16GX2)
  • Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3600 (PC4-21300) 16-19-19-39 (MLA4C360GKKP16GX2)
  • Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 18-22-22-42 (MLA4C360JNNM16GX2)
  • Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-4000 (PC4-32000) 18-22-22-42 (MLA4C400JNNM16GX2)
  • Redline Lumina 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-4133 (PC4-33000) 19-23-23-43 (MLA4C413KOOP16GX2)
  • Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-2666 (PC4-21300) 16-17-17-36 (MLA4C266GHHF32GX2)
  • Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-2800 (PC4-22400) 17-17-17-38 (MLA4C280HHHH32GX2)
  • Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3000 (PC4-24000) 16-18-18-36 (MLA4C300GJJM32GX2)
  • Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 14-18-18-38 (MLA4C320EJJP32GX2)
  • Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 16-18-18-38 (MLA4C320GJJM32GX2)
  • Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3600 (PC4-21300) 16-19-19-39 (MLA4C360GKKP32GX2)
  • Redline Lumina 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 18-22-22-42 (MLA4C360JNNM32GX2)

Redline Lumina White Series

  • Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-2666 (PC4-21300) 16-17-17-36 (MLB4C266GHHF8GX2)
  • Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-2800 (PC4-22400) 17-17-17-38 (MLB4C280HHHH8GX2)
  • Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3000 (PC4-24000) 16-18-18-36 (MLB4C300GJJM8GX2)
  • Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 14-18-18-38 (MLB4C320EJJP8GX2)
  • Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 16-18-18-38 (MLB4C320GJJM8GX2)
  • Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 14-19-19-39 (MLB4C360EKKT8GX2)
  • Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 16-19-19-39 (MLB4C360GKKP8GX2)
  • Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 18-22-22-42 (MLB4C360JNNM8GX2)
  • Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-4000 (PC4-32000) 18-22-22-42 (MLB4C400JNNM8GX2)
  • Redline Lumina White 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-4133 (PC4-33000) 19-23-23-43 (MLB4C413KOOP8GX2)
  • Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-2666 (PC4-21300) 16-17-17-36 (MLB4C266GHHF16GX2)
  • Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-2800 (PC4-22400) 17-17-17-38 (MLB4C280HHHH16GX2)
  • Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3000 (PC4-24000) 16-18-18-36 (MLB4C300GJJM16GX2)
  • Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 14-18-18-38 (MLB4C320EJJP16GX2)
  • Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 16-18-18-38 (MLB4C320GJJM16GX2)
  • Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 16-19-19-39 (MLB4C360GKKP16GX2)
  • Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 18-22-22-42 (MLB4C360JNNM16GX2)
  • Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-4000 (PC4-23000) 18-22-22-42 (MLB4C400JNNM16GX2)
  • Redline Lumina White 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-4133 (PC4-33000) 19-23-23-43 (MLB4C413KOOP16GX2)
  • Redline Lumina White 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-2666 (PC4-21300) 16-17-17-36 (MLB4C266GHHF32GX2)
  • Redline Lumina White 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-2800 (PC4-22400) 17-17-17-38 (MLB4C280HHHH32GX2)
  • Redline Lumina White 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3000 (PC4-24000) 16-18-18-36 (MLB4C300GJJM32GX2)
  • Redline Lumina White 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 14-18-18-38 (MLB4C320EJJP32GX2)
  • Redline Lumina White 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3200 (PC4-25600) 16-18-18-38 (MLB4C320GJJM32GX2)
  • Redline Lumina White 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 16-19-19-39 (MLB4C360GKKP32GX2)
  • Redline Lumina White 64 Go (2 x 32 Go) DDR4-3600 (PC4-28800) 18-22-22-42 (MLB4C360JNNM32GX2)


Back on the sheet of the brand Mushkin
Version Française de cette page

Actualités relatives


Fichiers relatifs

Dossiers relatifs
AMD Fusion for Gaming
AMD propose un nouvel outil logiciel pour optimiser les performances des configurations composées d'un processeur de la marque et d'une carte graphique ATI Radeon. Il s'agit de la première pierre au projet Fusion qui est si cher à AMD. Nous allons voir dans ce dossier dans quelle mesure cet utilitaire permet d'améliorer ou non les performances du système.